update 2024-11-09 本日:410 先月:17271 累計:727685
⭐︎LIVE配信中☆1年 第22回兵庫伊丹ヤング1年生大会 2回戦 vs伊丹ヤング/3年 第29回兵庫伊丹ヤング大会 3回戦 vs兵庫夢前ヤング
室内練習場、雨天ピッチング練習場、グランド内野 黒土、散水装置、鳥かご2か所、Tグランド、AED 1台 、完備
◆土曜日、日曜日、祝日
・午前8時~午後6時(季節により時間変更)
◆夜間練習(火曜、水曜、木曜日)
・午後6時〜午後9時 ※自由参加
※天候などにより変更があります。
月額15,000円
グランド管理、バス運営管理、備品購入、各大会参加費、連盟関係費、遠征補助、等
年額8,800円
年額20,000円
都度徴収
※遠征参加者のみで費用を折半する(父兄会が調整しチームは関与しない)
※11月より練習生を受け入れている
入部を前提とした練習生は正規入部(翌年4月)まで無料。
但し、傷害保険に入っていることが必要です。
連盟主催の大会(全国大会)、ローカル大会に出場します。
戦績
連盟主催(全国)大会、ジャイアンツカップ等の戦績
開催年 | 大会名 | 戦績 |
---|---|---|
2024年 | 第19回オリックス・バファローズCUP2024 | ベスト4 |
2024年 | 第32回ヤングリーグ選手権大会 | 準優勝 |
2024年 | 第32回ヤングリーグ春季全国大会 | 準優勝 |
2023年 | 第31回ヤングリーグ春季全国大会 | 出場 |
2022年 | グランドチャンピオン大会 | 優勝 |
2022年 | 第30回ヤングリーグ選手権大会 | 出場 |
2022年 | 第30回ヤングリーグ春季全国大会 | 出場 |
2020年 | グランドチャンピオン大会 | 準優勝 |
2018年 | 第14回タイガースカップ | 出場 |
2018年 | 第12回ジャイアンツカップ | 出場 |
2018年 | 第6回ヤングリーグジュニア選手権大会 | 出場 |
2017年 | 第13回タイガースカップ | 出場 |
2017年 | 第11回ジャイアンツカップ | 出場 |
2016年 | グランドチャンピオン大会 | 優勝 |
2016年 | 第11回バッファローズCUP | 出場 |
2016年 | 第24回ヤングリーグ選手権大会 | 第3位 |
2016年 | 第24回ヤングリーグ春季全国大会 | 優勝 |
2015年 | グランドチャンピオン大会 | 出場 |
2015年 | 第9回ジャイアンツカップ | 出場 |
2015年 | 第23回ヤングリーグ選手権大会 | 優勝 |
2014年 | グランドチャンピオン大会 | 準優勝 |
2014年 | 第10回タイガースカップ | 出場 |
2014年 | 第8回ジャイアンツカップ | 出場 |
2014年 | 第2回ヤングリーグ ジュニア選手権大会 | 優勝 |
2014年 | 第22回全日本少年硬式野球連盟春全国選手権大会 | 優勝 |
2013年 | グランドチャンピオン大会 | 優勝 |
2013年 | 第7回ジャイアンツカップ | 出場 |
2013年 | 第21全日本少年硬式野球連盟春季大会 | 優勝 |
2012年 | グランドチャンピオン大会 | 出場 |
2012年 | 第20回全日本少年硬式野球連盟春季全国大会 | 準優勝 |
2011年 | グランドチャンピオン大会 | 出場 |
2011年 | 第5回ジャイアンツカップ | 準優勝 |
2011年 | 第19回全日本少年硬式野球連盟春季全国大会 | 優勝 |
2009年 | 第4回バッファローズカップ2009 | 優勝 |
2009年 | 第17回全日本少年硬式野球連盟全国選手権大会 | 第3位 |
2009年 | 第17回全日本少年硬式野球連盟春季全国大会 | 準優勝 |
2008年 | 第16回全日本少年硬式野球連盟春季全国大会 | 準優勝 |
2007年 | 第2回バッファローズカップ2007 | 出場 |
2006年 | グランドチャンピオン大会 | 第3位 |
2006年 | 第1回バッファローズカップ2006 | 出場 |
2006年 | 第2回タイガースカップ | 出場 |
2006年 | 第14回全日本少年硬式野球連盟全国選手権大会 | 準優勝 |
2005年 | 第1回タイガースカップ | 出場 |
2002年 | 第10回全日本少年硬式野球連盟春季全国大会 | 準優勝 |
2001年 | 第9回全日本少年硬式野球連盟春季全国大会 | 優勝 |
1999年 | 全国少年硬式野球中学生チャンピオン大会(4リーグ) | 準優勝 |
1999年 | 第7回全日本少年硬式野球連盟全国選手権大会 | 優勝 |
◆1985年
西口監督、勢登前代表が中心となり野球チーム結成を準備
◆1987年 10月
日本少年野球連盟に所属
◆1989年 9月
チーム名【須磨クラブ】から【神戸須磨クラブ】に変更
◆1992年 2月
全日本少年硬式野球連盟に所属、専用球場を三木市に構える
◆1995年 1月
阪神淡路大震災で専用球場を失う
◆1997年 3月
現在の神戸市西区に選手・父兄手探りで手作りの球場作りをスタートし現在に至っている
一般社団法人 全日本少年硬式野球連盟
中学部硬式 ヤング神戸須磨クラブ
GM:村田 昇
一般社団法人
全日本少年硬式野球連盟
兵庫西支部
野球技術の向上及び体力アップはもちろんですが、野球以前の精神面・道徳心・マナー・親への感謝など「心・技・体」を徹底的に指導します。